Radar AutoVantagem
Carros que mais valorizaram na FIPE
Referência FIPE: outubro de 2026 · página atualizada em 2026-10-04
Ranking calculado dentro da cesta de modelos de maior relevância mercadológica monitorada pelo Radar. Não é um ranking de toda a Tabela FIPE.
| # | Modelo | FIPE atual | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeep RenegadeRenegade Longitude T270 1.3 Turbo 4x2 Aut. · 2027 | R$ 142.541 | ↑ +1,00% |
| 2 | Volkswagen VirtusVIRTUS Comfort. 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut · 2023 | R$ 97.100 | ↑ +0,82% |
| 3 | BYD DolphinDolphin EV GS (Elétrico) · 2024 | R$ 117.564 | ↑ +0,77% |
| 4 | Renault KardianKardian Authentic 1.0 TB 12V 5p Aut. · 2026 | R$ 103.107 | ↑ +0,32% |
| 5 | Volkswagen TeraTera 1.0 170 TSI Flex 12V 5p Mec. · 2026 | R$ 106.585 | ↑ +0,25% |
| 6 | Volkswagen GolGol 1.0 Flex 12V 5p · 2022 | R$ 51.064 | ↑ +0,14% |
| 7 | Volkswagen AmarokAMAROK Comfor. 3.0 V6 TDI 4x4 Dies. Aut. · 2023 | R$ 160.533 | ↑ +0,07% |
| 8 | Nissan VersaVERSA Sense 1.6 16V Flex Aut. · 2023 | R$ 83.195 | ↑ +0,06% |
Fonte: FIPE · outubro de 2026 × setembro de 2026 · Dados verificados em 04/10/2026 19:59 (Brasília). Mesma versão, ano e combustível; ranking limitado aos modelos acompanhados.
Ver dashboard completo