Radar AutoVantagem
Carros com maior queda de preço FIPE
Referência FIPE: outubro de 2026 · página atualizada em 2026-10-04
O ranking ajuda a observar pressão de preço e custo de entrada. Queda FIPE não significa, isoladamente, baixa liquidez.
| # | Modelo | FIPE atual | Variação |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai CretaCreta Comfort 1.0 TB 12V Flex Aut. · 2023 | R$ 103.070 | ↓ -2,99% |
| 2 | Chevrolet SpinSPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. · 2023 | R$ 79.859 | ↓ -2,46% |
| 3 | Renault KwidKWID Zen 1.0 Flex 12V 5p Mec. · 2023 | R$ 47.553 | ↓ -2,22% |
| 4 | Volkswagen TaosTAOS Comfortline 1.4 250 TSI Flex Aut. · 2023 | R$ 123.742 | ↓ -2,07% |
| 5 | Jeep CompassCOMPASS LONG. T270 1.3 TB 4x2 Flex Aut. · 2023 | R$ 124.004 | ↓ -1,94% |
| 6 | Toyota SW4Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut. · 2023 | R$ 294.143 | ↓ -1,83% |
| 7 | Volkswagen NivusNivus Comfortline 1.0 200 TSI Flex Aut. · 2023 | R$ 98.069 | ↓ -1,80% |
| 8 | Volkswagen SaveiroSaveiro Robust 1.6 Total Flex 16V · 2023 | R$ 65.789 | ↓ -1,79% |
| 9 | Audi Q3Q3 1.4 TFSI/TFSI Flex S-tronic 5p · 2019 | R$ 105.295 | ↓ -1,69% |
| 10 | Hyundai HB20HB20 Sense 1.0 Flex 12V Mec. · 2023 | R$ 61.748 | ↓ -1,66% |
Fonte: FIPE · outubro de 2026 × setembro de 2026 · Dados verificados em 04/10/2026 19:59 (Brasília). Mesma versão, ano e combustível; ranking limitado aos modelos acompanhados.
Ver dashboard completo