Radar AutoVantagem
Movimento FIPE dos carros mais relevantes do mercado
Referência FIPE: outubro de 2026 · página atualizada em 2026-10-04
A Cesta Radar AutoVantagem seleciona até 50 modelos por relevância mercadológica — 50% giro/negociação e 50% interesse digital — e usa a FIPE somente para medir preço e evolução histórica.
-1,01%mediana no mês8modelos em alta41modelos em queda
10 maiores valorizações
| # | Modelo | FIPE atual | 1 mês |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeep RenegadeRenegade Longitude T270 1.3 Turbo 4x2 Aut. · 2027 | R$ 142.541 | ↑ +1,00% |
| 2 | Volkswagen VirtusVIRTUS Comfort. 200 TSI 1.0 Flex 12V Aut · 2023 | R$ 97.100 | ↑ +0,82% |
| 3 | BYD DolphinDolphin EV GS (Elétrico) · 2024 | R$ 117.564 | ↑ +0,77% |
| 4 | Renault KardianKardian Authentic 1.0 TB 12V 5p Aut. · 2026 | R$ 103.107 | ↑ +0,32% |
| 5 | Volkswagen TeraTera 1.0 170 TSI Flex 12V 5p Mec. · 2026 | R$ 106.585 | ↑ +0,25% |
| 6 | Volkswagen GolGol 1.0 Flex 12V 5p · 2022 | R$ 51.064 | ↑ +0,14% |
| 7 | Volkswagen AmarokAMAROK Comfor. 3.0 V6 TDI 4x4 Dies. Aut. · 2023 | R$ 160.533 | ↑ +0,07% |
| 8 | Nissan VersaVERSA Sense 1.6 16V Flex Aut. · 2023 | R$ 83.195 | ↑ +0,06% |
10 maiores quedas
| # | Modelo | FIPE atual | 1 mês |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyundai CretaCreta Comfort 1.0 TB 12V Flex Aut. · 2023 | R$ 103.070 | ↓ -2,99% |
| 2 | Chevrolet SpinSPIN LT 1.8 8V Econo.Flex 5p Aut. · 2023 | R$ 79.859 | ↓ -2,46% |
| 3 | Renault KwidKWID Zen 1.0 Flex 12V 5p Mec. · 2023 | R$ 47.553 | ↓ -2,22% |
| 4 | Volkswagen TaosTAOS Comfortline 1.4 250 TSI Flex Aut. · 2023 | R$ 123.742 | ↓ -2,07% |
| 5 | Jeep CompassCOMPASS LONG. T270 1.3 TB 4x2 Flex Aut. · 2023 | R$ 124.004 | ↓ -1,94% |
| 6 | Toyota SW4Hilux SW4 SRX 4x4 2.8 TDI 16V Dies. Aut. · 2023 | R$ 294.143 | ↓ -1,83% |
| 7 | Volkswagen NivusNivus Comfortline 1.0 200 TSI Flex Aut. · 2023 | R$ 98.069 | ↓ -1,80% |
| 8 | Volkswagen SaveiroSaveiro Robust 1.6 Total Flex 16V · 2023 | R$ 65.789 | ↓ -1,79% |
| 9 | Audi Q3Q3 1.4 TFSI/TFSI Flex S-tronic 5p · 2019 | R$ 105.295 | ↓ -1,69% |
| 10 | Hyundai HB20HB20 Sense 1.0 Flex 12V Mec. · 2023 | R$ 61.748 | ↓ -1,66% |
Fonte: FIPE · outubro de 2026 × setembro de 2026 · Dados verificados em 04/10/2026 19:59 (Brasília). Mesma versão, ano e combustível; ranking limitado aos modelos acompanhados.
Ver dashboard completo